Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Carson City | unabhängige Stadt |
2 | Churchill County | County |
3 | Clark County | County |
4 | Douglas County | County |
5 | Elko County | County |
6 | Esmeralda County | County |
7 | Eureka County | County |
8 | Humboldt County | County |
9 | Lander County | County |
10 | Lincoln County | County |
11 | Lyon County | County |
12 | Mineral County | County |
13 | Nye County | County |
14 | Pershing County | County |
15 | Searchlight | Stadt / Gemeinde |
16 | Storey County | County |
17 | Washoe County | County |
18 | White Pine County | County |
Allgemeine Informationen
Name: | Nevada |
---|---|
Art: | Staat |
Hauptstadt: | Carson City |
Fläche: | 284.422 km² |
Bevölkerung: | 2.700.551 (geschätzt 2010) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- Quality of Road Maintenance Work Performed by State Force versus Private Contractors in Nevada. In: Practice Periodical on Structural Design and Construction, v. 22, n. 4 (November 2017), S. 04017012. (2017):
- (2022): Seismic Detailing of Single Span Bridges to AASHTO Standards for the State of Nevada, USA.. Vorgetragen bei: IABSE Symposium: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, Czech Republic, 25-27 May 2022, S. 1919-1925.
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11441 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018