Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bevaix | Stadt / Gemeinde |
2 | Boudry | Stadt / Gemeinde |
3 | Corcelles-Cormondrèche | Stadt / Gemeinde |
4 | Fontainemelon | Stadt / Gemeinde |
5 | Gorgier | Stadt / Gemeinde |
6 | La Chaux-de-Fonds | Stadt / Gemeinde |
7 | La Tène | Stadt / Gemeinde |
8 | Le Locle | Stadt / Gemeinde |
9 | Les Planchettes | Stadt / Gemeinde |
10 | Milvignes | Stadt / Gemeinde |
11 | Neuenburg | Stadt / Gemeinde |
12 | Saint-Aubin-Sauges | Stadt / Gemeinde |
13 | Valangin | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Neuenburg |
---|---|
Art: | Kanton |
Hauptstadt: | Neuenburg |
Fläche: | 803 km² |
Bevölkerung: | 172.085 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 214 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Literatur
- Evolution of Drainage and Waterproofing Systems in Tunnels around Neuchâtel. Vorgetragen bei: IABSE Congress: Structural Engineering for Meeting Urban Transportation Challenges, Lucerne, Switzerland, 18-21 September 2000, S. 713-720. (2000):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11407 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018