Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Camposanto | Stadt / Gemeinde |
| 2 | Carpi | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Concordia sulla Secchia | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Formigine | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Frassinoro | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Mirandola | Stadt / Gemeinde |
| 7 | Modena | Stadt / Gemeinde |
| 8 | San Cesario sul Panaro | Stadt / Gemeinde |
| 9 | San Felice sul Panaro | Stadt / Gemeinde |
| 10 | Sassuolo | Stadt / Gemeinde |
| 11 | Savignano sul Panaro | Stadt / Gemeinde |
| 12 | Vignola | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
| Name: | Modena |
|---|---|
| Art: | Provinz |
Relevante Literatur
- (2003): Artificial tunnel on relocated Milan-Bologna railway in Modena. Vorgetragen bei: IABSE Symposium: Structures for High-Speed Railway Transportation, Antwerp, Belgium, 27-29 August 2003, S. 188-189.
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17373 - Veröffentlicht am:
24.04.2006 - Geändert am:
04.02.2018


