Meißen (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Coswig | Stadt / Gemeinde |
2 | Großenhain | Stadt / Gemeinde |
3 | Klipphausen | Stadt / Gemeinde |
4 | Meißen | Stadt / Gemeinde |
5 | Moritzburg | Stadt / Gemeinde |
6 | Nossen | Stadt / Gemeinde |
7 | Radebeul | Stadt / Gemeinde |
8 | Radeburg | Stadt / Gemeinde |
9 | Riesa | Stadt / Gemeinde |
10 | Thiendorf | Stadt / Gemeinde |
11 | Triebischtal | Stadt / Gemeinde |
12 | Weinböhla | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Meißen (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Fläche: | 1.452 km² |
Bevölkerung: | 253.069 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 174 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
14553 - Veröffentlicht am:
30.11.2004 - Geändert am:
22.07.2014