Málaga
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Álora | Stadt / Gemeinde |
2 | Antequera | Stadt / Gemeinde |
3 | Archidona | Stadt / Gemeinde |
4 | Benalmádena | Stadt / Gemeinde |
5 | Cártama | Stadt / Gemeinde |
6 | Casares | Stadt / Gemeinde |
7 | Cuevas de San Marcos | Stadt / Gemeinde |
8 | Estepona | Stadt / Gemeinde |
9 | Fuengirola | Stadt / Gemeinde |
10 | Fuente de Piedra | Stadt / Gemeinde |
11 | Málaga | Stadt / Gemeinde |
12 | Marbella | Stadt / Gemeinde |
13 | Mijas | Stadt / Gemeinde |
14 | Montejaque | Stadt / Gemeinde |
15 | Nerja | Stadt / Gemeinde |
16 | Ronda | Stadt / Gemeinde |
17 | Torrox | Stadt / Gemeinde |
18 | Vélez-Málaga | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Málaga |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Málaga |
Bevölkerung: | 1.621.968 (geschätzt 2014) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17281 - Veröffentlicht am:
24.04.2006 - Geändert am:
01.02.2018