Landshut (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Altdorf | Stadt / Gemeinde |
2 | Bruckberg | Stadt / Gemeinde |
3 | Buch am Erlbach | Stadt / Gemeinde |
4 | Essenbach | Stadt / Gemeinde |
5 | Neufahrn in Niederbayern | Stadt / Gemeinde |
6 | Vilsbiburg | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Landshut (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Fläche: | 1.348 km² |
Bevölkerung: | 148.783 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 110 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
13950 - Veröffentlicht am:
14.10.2004 - Geändert am:
22.07.2014