Kujawien-Pommern
Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz | Stadt / Gemeinde |
| 2 | Chelmno | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Dąbrowa Biskupia | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Grudziądz | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Inowroclaw | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Lubicz | Dorf |
| 7 | Nakło nad Notecią | Stadt / Gemeinde |
| 8 | Piwnice | Dorf |
| 9 | Solec Kujawski | Stadt / Gemeinde |
| 10 | Strzelno | Stadt / Gemeinde |
| 11 | Torun | Stadt / Gemeinde |
| 12 | Trzeciewiec | Stadt / Gemeinde |
| 13 | Włocławek | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
| Name: | Kujawien-Pommern |
|---|---|
| Art: | Woiwodschaft |
| Hauptstadt: | Bydgoszcz |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
15221 - Veröffentlicht am:
26.05.2005 - Geändert am:
12.01.2018


