King County
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Auburn | Stadt / Gemeinde |
2 | Bellevue | Stadt / Gemeinde |
3 | Carnation | Stadt / Gemeinde |
4 | Enumclaw | Stadt / Gemeinde |
5 | Federal Way | Stadt / Gemeinde |
6 | Kent | Stadt / Gemeinde |
7 | Mercer Island | Stadt / Gemeinde |
8 | SeaTac | Stadt / Gemeinde |
9 | Seattle | Stadt / Gemeinde |
10 | Skykomish | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | King County |
---|---|
Art: | County |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
9216 - Veröffentlicht am:
10.02.2003 - Geändert am:
22.07.2014