Kanagawa
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Atsugi | Stadt / Gemeinde |
2 | Hiratsuka | Stadt / Gemeinde |
3 | Kamakura | Stadt / Gemeinde |
4 | Kawasaki | Stadt / Gemeinde |
5 | Kiyokawa | Stadt / Gemeinde |
6 | Odawara | Stadt / Gemeinde |
7 | Sagamihara | Stadt / Gemeinde |
8 | Yamakita | Stadt / Gemeinde |
9 | Yamato | Stadt / Gemeinde |
10 | Yokohama | Stadt / Gemeinde |
11 | Yokosuka | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Kanagawa |
---|---|
Art: | Präfektur |
Hauptstadt: | Yokohama |
Fläche: | 2.416 km² |
Bevölkerung: | 9.126.214 (geschätzt 2015) |
Dichte: | 3.777 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11294 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
28.12.2017