Jaén
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Andújar | Stadt / Gemeinde |
2 | Baeza | Stadt / Gemeinde |
3 | Bailén | Stadt / Gemeinde |
4 | Begíjar | Stadt / Gemeinde |
5 | Campillo de Arenas | Stadt / Gemeinde |
6 | Canena | Stadt / Gemeinde |
7 | Jabalquinto | Stadt / Gemeinde |
8 | Jaén | Stadt / Gemeinde |
9 | Linares | Stadt / Gemeinde |
10 | Lupión | Stadt / Gemeinde |
11 | Mengíbar | Stadt / Gemeinde |
12 | Pegalajar | Stadt / Gemeinde |
13 | Porcuna | Stadt / Gemeinde |
14 | Torreblascopedro | Stadt / Gemeinde |
15 | Ubeda | Stadt / Gemeinde |
16 | Villacarrillo | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Jaén |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Jaén |
Bevölkerung: | 659.033 (geschätzt 2014) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17280 - Veröffentlicht am:
24.04.2006 - Geändert am:
01.02.2018