Israel
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Haifa | Distrikt |
2 | Jerusalem | Distrikt |
3 | Nordbezirk | Distrikt |
4 | Südbezirk | Distrikt |
5 | Tel Aviv | Distrikt |
6 | Zentralbezirk | Distrikt |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Israel |
---|---|
Art: | Land |
Hauptstadt: | Jerusalem |
Fläche: | 22.072 km² |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10789 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
22.07.2014