Höfuðborgarsvæðið
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Kópavogur | Stadt / Gemeinde |
2 | Mosfellsbær | Stadt / Gemeinde |
3 | Reykjavik | Stadt / Gemeinde |
4 | Seltjarnarnes | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Höfuðborgarsvæðið |
---|---|
Art: | Region |
Hauptstadt: | Reykjavik |
Fläche: | 1.062 km² |
Bevölkerung: | 205.675 |
Dichte: | 194 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
94747 - Veröffentlicht am:
15.12.2014 - Geändert am:
30.12.2017