Freudenstadt (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alpirsbach | Stadt / Gemeinde |
2 | Bad Rippoldsau-Schapbach | Stadt / Gemeinde |
3 | Baiersbronn | Stadt / Gemeinde |
4 | Dornstetten | Stadt / Gemeinde |
5 | Eutingen im Gäu | Stadt / Gemeinde |
6 | Freudenstadt | Stadt / Gemeinde |
7 | Grömbach | Stadt / Gemeinde |
8 | Horb am Neckar | Stadt / Gemeinde |
9 | Schopfloch | Stadt / Gemeinde |
10 | Seewald | Stadt / Gemeinde |
11 | Waldachtal | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Freudenstadt (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Fläche: | 871 km² |
Bevölkerung: | 119.878 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 138 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
13876 - Veröffentlicht am:
14.10.2004 - Geändert am:
22.07.2014