Dordogne (24)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Ajat | Stadt / Gemeinde |
2 | Annesse-et-Beaulieu | Stadt / Gemeinde |
3 | Antonne-et-Trigonant | Stadt / Gemeinde |
4 | Azerat | Stadt / Gemeinde |
5 | Badefols-d'Ans | Stadt / Gemeinde |
6 | Beaumont-du-Périgord | Stadt / Gemeinde |
7 | Beauregard-de-Terrasson | Stadt / Gemeinde |
8 | Belvès | Stadt / Gemeinde |
9 | Bergerac | Stadt / Gemeinde |
10 | Besse | Stadt / Gemeinde |
11 | Beynac-et-Cazenac | Stadt / Gemeinde |
12 | Biron | Stadt / Gemeinde |
13 | Boulazac Isle Manoire | Stadt / Gemeinde |
14 | Bourdeilles | Stadt / Gemeinde |
15 | Bourgnac | Stadt / Gemeinde |
16 | Brantôme | Stadt / Gemeinde |
17 | Carlux | Stadt / Gemeinde |
18 | Castelnaud-la-Chapelle | Stadt / Gemeinde |
19 | Cénac-et-Saint-Julien | Stadt / Gemeinde |
20 | Chancelade | Stadt / Gemeinde |
21 | Château-l'Évêque | Stadt / Gemeinde |
22 | Coly | Stadt / Gemeinde |
23 | Coulounieix-Chamiers | Stadt / Gemeinde |
24 | Cours-de-Pile | Stadt / Gemeinde |
25 | Coux-et-Bigaroque | Stadt / Gemeinde |
26 | Couze-et-Saint-Front | Stadt / Gemeinde |
27 | Creysse | Stadt / Gemeinde |
28 | Domme | Stadt / Gemeinde |
29 | Excideuil | Stadt / Gemeinde |
30 | Florimont-Gaumier | Stadt / Gemeinde |
31 | Grand-Brassac | Stadt / Gemeinde |
32 | Groléjac | Stadt / Gemeinde |
33 | Hautefort | Stadt / Gemeinde |
34 | Jumilhac-le-Grand | Stadt / Gemeinde |
35 | La Bachellerie | Stadt / Gemeinde |
36 | La Cassagne | Stadt / Gemeinde |
37 | Lalinde | Stadt / Gemeinde |
38 | Lanquais | Stadt / Gemeinde |
39 | Larzac | Stadt / Gemeinde |
40 | Le Bugue | Stadt / Gemeinde |
41 | Le Buisson-de-Cadouin | Stadt / Gemeinde |
42 | Le Fleix | Stadt / Gemeinde |
43 | Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | Stadt / Gemeinde |
44 | Limeuil | Stadt / Gemeinde |
45 | Mareuil | Stadt / Gemeinde |
46 | Marquay | Stadt / Gemeinde |
47 | Marsac-sur-l'Isle | Stadt / Gemeinde |
48 | Mauzac-et-Grand-Castang | Stadt / Gemeinde |
49 | Mauzens-et-Miremont | Stadt / Gemeinde |
50 | Mazeyrolles | Stadt / Gemeinde |
51 | Meyrals | Stadt / Gemeinde |
52 | Molières | Stadt / Gemeinde |
53 | Monbazillac | Stadt / Gemeinde |
54 | Monpazier | Stadt / Gemeinde |
55 | Montagrier | Stadt / Gemeinde |
56 | Montferrand-du-Périgord | Stadt / Gemeinde |
57 | Montignac | Stadt / Gemeinde |
58 | Mouleydier | Stadt / Gemeinde |
59 | Nontron | Stadt / Gemeinde |
60 | Paulin | Stadt / Gemeinde |
61 | Paunat | Stadt / Gemeinde |
62 | Périgueux | Stadt / Gemeinde |
63 | Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | Stadt / Gemeinde |
64 | Prats-du-Périgord | Stadt / Gemeinde |
65 | Razac-sur-l'Isle | Stadt / Gemeinde |
66 | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | Stadt / Gemeinde |
67 | Sagelat | Stadt / Gemeinde |
68 | Saint-Amand-de-Coly | Stadt / Gemeinde |
69 | Saint-Astier | Stadt / Gemeinde |
70 | Saint-Avit-Sénieur | Stadt / Gemeinde |
71 | Saint-Capraise-de-Lalinde | Stadt / Gemeinde |
72 | Saint-Chamassy | Stadt / Gemeinde |
73 | Saint-Crépin-et-Carlucet | Stadt / Gemeinde |
74 | Saint-Geniès | Stadt / Gemeinde |
75 | Saint-Géry | Stadt / Gemeinde |
76 | Saint-Jean-de-Cole | Stadt / Gemeinde |
77 | Saint-Laurent-des-Hommes | Stadt / Gemeinde |
78 | Saint-Léon-sur-Vézère | Stadt / Gemeinde |
79 | Saint-Louis-en-l'Isle | Stadt / Gemeinde |
80 | Saint-Martial-d'Artenset | Stadt / Gemeinde |
81 | Saint-Seurin-de-Prats | Stadt / Gemeinde |
82 | Saint-Vincent-de-Cosse | Stadt / Gemeinde |
83 | Sainte-Croix | Stadt / Gemeinde |
84 | Sainte-Mondane | Stadt / Gemeinde |
85 | Salignac-Eyvigues | Stadt / Gemeinde |
86 | Sarlat-la-Canéda | Stadt / Gemeinde |
87 | Sergeac | Stadt / Gemeinde |
88 | Siorac-en-Périgord | Stadt / Gemeinde |
89 | Sourzac | Stadt / Gemeinde |
90 | Terrasson-Lavilledieu | Stadt / Gemeinde |
91 | Thonac | Stadt / Gemeinde |
92 | Tourtoirac | Stadt / Gemeinde |
93 | Trélissac | Stadt / Gemeinde |
94 | Trémolat | Stadt / Gemeinde |
95 | Tursac | Stadt / Gemeinde |
96 | Varennes | Stadt / Gemeinde |
97 | Vézac | Stadt / Gemeinde |
98 | Vieux-Mareuil | Stadt / Gemeinde |
99 | Villac | Stadt / Gemeinde |
100 | Villars | Stadt / Gemeinde |
101 | Villefranche-du-Périgord | Stadt / Gemeinde |
102 | Vitrac | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Dordogne (24) |
---|---|
Art: | Département |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10971 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018