Cochem-Zell
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alf | Stadt / Gemeinde |
2 | Beuren | Stadt / Gemeinde |
3 | Bruttig-Fankel | Stadt / Gemeinde |
4 | Bullay | Stadt / Gemeinde |
5 | Cochem | Stadt / Gemeinde |
6 | Cochem-Land | Gemeindeverband |
7 | Ediger-Eller | Stadt / Gemeinde |
8 | Ernst | Stadt / Gemeinde |
9 | Kaisersesch | Gemeindeverband |
10 | Kaisersesch | Stadt / Gemeinde |
11 | Müden (Mosel) | Stadt / Gemeinde |
12 | Neef | Stadt / Gemeinde |
13 | Roes | Stadt / Gemeinde |
14 | Sankt Aldegund | Stadt / Gemeinde |
15 | Senheim | Stadt / Gemeinde |
16 | Treis-Karden | Stadt / Gemeinde |
17 | Ulmen | Gemeindeverband |
18 | Zell (Mosel) | Gemeindeverband |
19 | Zell (Mosel) | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Cochem-Zell |
---|---|
Art: | Kreis |
Hauptstadt: | Cochem |
Fläche: | 720 km² |
Bevölkerung: | 63.409 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 88 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
14420 - Veröffentlicht am:
30.11.2004 - Geändert am:
22.07.2014