Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Appenzell | Stadt / Gemeinde |
2 | Gonten | Stadt / Gemeinde |
3 | Oberegg | Stadt / Gemeinde |
4 | Schlatt-Haslen | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Appenzell-Innerrhoden |
---|---|
Art: | Halbkanton |
Hauptstadt: | Appenzell |
Fläche: | 173 km² |
Bevölkerung: | 15.688 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 91 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Literatur
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11075 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018