Antioquia
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bello | Stadt / Gemeinde |
2 | Betania | Stadt / Gemeinde |
3 | Bolombolo | Stadt / Gemeinde |
4 | Envigado | Stadt / Gemeinde |
5 | Itagüí | Stadt / Gemeinde |
6 | Jardín | Stadt / Gemeinde |
7 | La Estrella | Stadt / Gemeinde |
8 | Medellin | Stadt / Gemeinde |
9 | Rionegro | Stadt / Gemeinde |
10 | Sabaneta | Stadt / Gemeinde |
11 | Santa Fé de Antioquia | Stadt / Gemeinde |
12 | Yondó | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Antioquia |
---|---|
Art: | Departamento |
Fläche: | 63.612 km² |
Bevölkerung: | 5.671.689 (geschätzt 2005) |
Dichte: | 89 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
28610 - Veröffentlicht am:
05.01.2010 - Geändert am:
06.01.2018