Alpes-Maritimes (06)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Antibes | Stadt / Gemeinde |
2 | Beaulieu-sur-Mer | Stadt / Gemeinde |
3 | Beausoleil | Stadt / Gemeinde |
4 | Beuil | Stadt / Gemeinde |
5 | Biot | Stadt / Gemeinde |
6 | Bonson | Stadt / Gemeinde |
7 | Breil-sur-Roya | Stadt / Gemeinde |
8 | Cagnes-sur-Mer | Stadt / Gemeinde |
9 | Cannes | Stadt / Gemeinde |
10 | Cantaron | Stadt / Gemeinde |
11 | Cap-d'Ail | Stadt / Gemeinde |
12 | Carros | Stadt / Gemeinde |
13 | Castillon | Stadt / Gemeinde |
14 | Colomars | Stadt / Gemeinde |
15 | Daluis | Stadt / Gemeinde |
16 | Drap | Stadt / Gemeinde |
17 | Èze | Stadt / Gemeinde |
18 | Fontan | Stadt / Gemeinde |
19 | Gilette | Stadt / Gemeinde |
20 | Gorbio | Stadt / Gemeinde |
21 | Gourdon | Stadt / Gemeinde |
22 | Grasse | Stadt / Gemeinde |
23 | Guillaumes | Stadt / Gemeinde |
24 | Ilonse | Stadt / Gemeinde |
25 | Isola | Stadt / Gemeinde |
26 | L'Escarène | Stadt / Gemeinde |
27 | La Brigue | Stadt / Gemeinde |
28 | La Croix-sur-Roudoule | Stadt / Gemeinde |
29 | La Gaude | Stadt / Gemeinde |
30 | La Roquette-sur-Var | Stadt / Gemeinde |
31 | La Trinité | Stadt / Gemeinde |
32 | La Turbie | Stadt / Gemeinde |
33 | Lantosque | Stadt / Gemeinde |
34 | Le Bar-sur-Loup | Stadt / Gemeinde |
35 | Le Broc | Stadt / Gemeinde |
36 | Le Cannet | Stadt / Gemeinde |
37 | Le Rouret | Stadt / Gemeinde |
38 | Le Tignet | Stadt / Gemeinde |
39 | Levens | Stadt / Gemeinde |
40 | Malaussène | Stadt / Gemeinde |
41 | Mandelieu-la-Napoule | Stadt / Gemeinde |
42 | Marie | Stadt / Gemeinde |
43 | Massoins | Stadt / Gemeinde |
44 | Menton | Stadt / Gemeinde |
45 | Mouans-Sartoux | Stadt / Gemeinde |
46 | Moulinet | Stadt / Gemeinde |
47 | Nizza | Stadt / Gemeinde |
48 | Peille | Stadt / Gemeinde |
49 | Peillon | Stadt / Gemeinde |
50 | Puget-Théniers | Stadt / Gemeinde |
51 | Rigaud | Stadt / Gemeinde |
52 | Roquebillière | Stadt / Gemeinde |
53 | Roquebrune-Cap-Martin | Stadt / Gemeinde |
54 | Roure | Stadt / Gemeinde |
55 | Saint-Dalmas-le-Selvage | Stadt / Gemeinde |
56 | Saint-Etienne-de-Tinée | Stadt / Gemeinde |
57 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | Stadt / Gemeinde |
58 | Saint-Laurent-du-Var | Stadt / Gemeinde |
59 | Saint-Martin-du-Var | Stadt / Gemeinde |
60 | Saint-Martin-Vésubie | Stadt / Gemeinde |
61 | Saint-Paul-de-Vence | Stadt / Gemeinde |
62 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | Stadt / Gemeinde |
63 | Saorge | Stadt / Gemeinde |
64 | Séranon | Stadt / Gemeinde |
65 | Sospel | Stadt / Gemeinde |
66 | Spéracédes | Stadt / Gemeinde |
67 | Tende | Stadt / Gemeinde |
68 | Théoule-sur-Mer | Stadt / Gemeinde |
69 | Touët-de-l'Escarène | Stadt / Gemeinde |
70 | Touët-sur-Var | Stadt / Gemeinde |
71 | Tournefort | Stadt / Gemeinde |
72 | Tourrettes-sur-Loup | Stadt / Gemeinde |
73 | Utelle | Stadt / Gemeinde |
74 | Valbonne | Stadt / Gemeinde |
75 | Valdeblore | Stadt / Gemeinde |
76 | Vallauris | Stadt / Gemeinde |
77 | Venanson | Stadt / Gemeinde |
78 | Vence | Stadt / Gemeinde |
79 | Villars-sur-Var | Stadt / Gemeinde |
80 | Villefranche-sur-Mer | Stadt / Gemeinde |
81 | Villeneuve-Loubet | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Alpes-Maritimes (06) |
---|---|
Art: | Département |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10954 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018