Aargau
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Aarau | Stadt / Gemeinde |
2 | Aarburg | Stadt / Gemeinde |
3 | Bad Zurzach | Stadt / Gemeinde |
4 | Baden | Stadt / Gemeinde |
5 | Böttstein | Stadt / Gemeinde |
6 | Bremgarten | Stadt / Gemeinde |
7 | Brugg | Stadt / Gemeinde |
8 | Döttingen | Stadt / Gemeinde |
9 | Effingen | Stadt / Gemeinde |
10 | Eiken | Stadt / Gemeinde |
11 | Ennetbaden | Stadt / Gemeinde |
12 | Fislisbach | Stadt / Gemeinde |
13 | Habsburg | Stadt / Gemeinde |
14 | Kaiserstuhl | Stadt / Gemeinde |
15 | Koblenz | Stadt / Gemeinde |
16 | Kölliken | Stadt / Gemeinde |
17 | Laufenburg | Stadt / Gemeinde |
18 | Leibstadt | Stadt / Gemeinde |
19 | Lenzburg | Stadt / Gemeinde |
20 | Mellingen | Stadt / Gemeinde |
21 | Möhlin | Stadt / Gemeinde |
22 | Möriken-Wildegg | Stadt / Gemeinde |
23 | Murgenthal | Stadt / Gemeinde |
24 | Muri | Stadt / Gemeinde |
25 | Neuenhof | Stadt / Gemeinde |
26 | Obersiggenthal | Stadt / Gemeinde |
27 | Othmarsingen | Stadt / Gemeinde |
28 | Rheinfelden | Stadt / Gemeinde |
29 | Rietheim | Stadt / Gemeinde |
30 | Rothrist | Stadt / Gemeinde |
31 | Rupperswil | Stadt / Gemeinde |
32 | Schafisheim | Stadt / Gemeinde |
33 | Scherz | Stadt / Gemeinde |
34 | Schinznach-Bad | Stadt / Gemeinde |
35 | Schinznach-Dorf | Stadt / Gemeinde |
36 | Schwaderloch | Stadt / Gemeinde |
37 | Seon | Stadt / Gemeinde |
38 | Sins | Stadt / Gemeinde |
39 | Spreitenbach | Stadt / Gemeinde |
40 | Stein | Stadt / Gemeinde |
41 | Strengelbach | Stadt / Gemeinde |
42 | Suhr | Stadt / Gemeinde |
43 | Veltheim | Stadt / Gemeinde |
44 | Villigen | Stadt / Gemeinde |
45 | Vordemwald | Stadt / Gemeinde |
46 | Wasserflue | Berg |
47 | Wettingen | Stadt / Gemeinde |
48 | Windisch | Stadt / Gemeinde |
49 | Wohlen | Stadt / Gemeinde |
50 | Würenlos | Stadt / Gemeinde |
51 | Zofingen | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Aargau |
---|---|
Art: | Kanton |
Hauptstadt: | Aarau |
Fläche: | 1.404 km² |
Bevölkerung: | 611.466 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 436 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11049 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018