Use of Comparative Vacuum Monitoring Sensors for Automated, Wireless Health Monitoring of Bridges and Infrastructure
Autor(en): |
Dennis Roach
|
---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag |
Sprache(n): | Englisch |
Tagung: | Ninth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2018, 9-13 July 2018, Melbourne, Australia |
Veröffentlicht in: | Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges |
Seite(n): | 2747-2751 |
DOI: | 10.1201/9781315189390-372 |
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10705774 - Veröffentlicht am:
19.02.2023 - Geändert am:
19.02.2023