The New Footbridge in City of Cracow
Dynamic Design and Final Verification in Test Loading
Autor(en): |
Krzysztof Żółtowski
Andrzej Kozakiewicz |
---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag |
Sprache(n): | Englisch |
Tagung: | 4th International Conference Footbridge 2011, Wroclaw, Poland, 6-8 July 2011 |
Veröffentlicht in: | Footbridge 2011 |
Jahr: | 2011 |
Abstrakt: | The paper presents design evolution of the footbridge, from architectural form through basic design to finally built structure. The footbridge over the Vistula River just built in Cracow, was selected by the City Authorities as a result of international competition. The winning project was destined to execution. During the early constructing stage many changes were implemented to the basic design. Predictable dynamic behaviour of the superstructure was one of the major targets in this stage. Assumptions, structural changes and numerical simulations performed by the designing team are presented here. Finally, a dynamic test was carried out to verify the assumptions. Theoretical base, methodology and final conclusions are included. |
Stichwörter: |
Fußgängersteg Fußgängerbrücke
|
Lizenz: | Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Der/die Urheber erteilt durch die Veröffentlichung nur das Recht, dieses Werk zu betrachten/lesen und herunterzuladen. Eine weitere Vervielfältigung und Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des Urhebers/der Urheber. |
Bauwerke und Projekte
Vorschau herunterladen (PDF-Datei)
0.18 MB Volltext herunterladen (PDF-Datei)
3.33 MB
Anzeige
Anzeige
0.18 MB Volltext herunterladen (PDF-Datei)
3.33 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10074164 - Veröffentlicht am:
25.10.2016 - Geändert am:
05.06.2024