Erfassung der Grösse und des zeitlichen Verlaufes der Kriech- und Schwindverformung von Beton - Auswertung der Messungen an Bauwerken unter Einbezug von Laborergebnissen
Autor(en): |
Dieter Jungwirth
|
---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag |
Sprache(n): | Deutsch |
Tagung: | IABSE Symposium: Design of Concrete Structures for Creep, Shrinkage and Temperature Changes, Madrid, Spain, 1970 |
Veröffentlicht in: | L' influence du fluage et du retrait, l'effet des changements de température sur les constructions en béton = Der Einfluss des Kriechens, Schwindens und der Temperaturänderungen in Stahlbetonkonstruktionen = Design of Concrete Structures for Creep, Shrinkage and Temperature Changes |
Jahr: | 1970 |
DOI: | 10.5169/seals-6907 |
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10545830 - Veröffentlicht am:
16.01.2021 - Geändert am:
19.02.2021