Composite Beam: Non-Linear Analytical Exact Fully-Developed Model
|
Bibliografische Angaben
Autor(en): |
Paolo Foraboschi
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag | ||||
Sprache(n): | Englisch | ||||
Tagung: | IABSE Symposium: Large Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanised Areas, Venice, Italy, 22-24 September 2010 | ||||
Veröffentlicht in: | IABSE Symposium Venice 2010 | ||||
|
|||||
Seite(n): | 180-181 | ||||
Anzahl der Seiten (im PDF): | 8 | ||||
Jahr: | 2010 | ||||
DOI: | 10.2749/222137810796024060 | ||||
Abstrakt: |
This two-page short version of the paper presents the application of the model to two steel-concrete composite beams, while the model is synthesized in the full version of the paper. |
||||
Stichwörter: |
Schubverbindung
|