Assessing the performance of a transportation lifeline in the Philippines, the Light Rail Transit (LRT) System, under a large magnitude earthquake
|
Bibliografische Angaben
Autor(en): |
Michael B. Baylon
Lessandro Estelito O. Garciano Takeshi Koike |
||||
---|---|---|---|---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag | ||||
Sprache(n): | Englisch | ||||
Tagung: | 18th IABSE Congress: Innovative Infrastructures – Towards Human Urbanism, Seoul, Korea, 19-21 September 2012 | ||||
Veröffentlicht in: | IABSE Congress Seoul 2012 | ||||
|
|||||
Seite(n): | 1710-1717 | ||||
Anzahl der Seiten (im PDF): | 8 | ||||
DOI: | 10.2749/222137912805112301 | ||||
Stichwörter: |
Zuverlässigkeitsindex Monte Carlo-Simulation
|