Valorización de relaves de mineral de oro de la mina Amesmessa en mortero de cemento: propiedades mecánicas, químicas y de microestructura = Valorization of gold ore tailing from Amesmessa mine in cement mortar: mechanical, chemical and microstructure pro
Autor(en): |
Amina Baziz
Kherbache Souad Slimanou Houssama Bouzidi Nedjima |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Spanisch |
Veröffentlicht in: | Anales de Edificación, 21 Februar 2023, n. 1, v. 8 |
Seite(n): | 22-26 |
DOI: | 10.20868/ade.2022.5018 |
Abstrakt: | La necesidad de responder a los problemas ambientales causados por los rechazos mineros, muchos enfoques llevados a cabo para resolver estos problemas. En este trabajo, se estudió el relave de mineral de oro proporcionado por la mina Amesmessa como sustitución en el mortero de cemento. Las cantidades de sustitución estudiadas fueron 0, 10, 20, 30 y 40 % del cemento en peso. Se relevó la composición mineralógica de las principales fases de la hidratación del cemento. Se realizaron pruebas experimentales como la compresión, la porosidad y la absorción de agua. Las pruebas revelaron que la sustitución del cemento al 10% es la cantidad óptima para sustituir el cemento. Se demostró una resistencia a la compresión de 33 Mpa, una porosidad de 10,31% y una absorción de agua de 4,83%. Estos valores se acercan a los de las muestras de referencia. Esta sustitución permite preservar el medio ambiente desde dos puntos de vista, mediante la valorización de los residuos de mineral de oro y la disminución de la emisión de CO2 con la disminución de la producción de cemento. |
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10715802 - Veröffentlicht am:
21.03.2023 - Geändert am:
21.03.2023