Usporedba različitih metoda za ocjenu suše na području kontinentalne Hrvatske
Comparison of different drought assessment methods in continental Croatia
Autor(en): |
Lidija Tadić
Tamara Dadić Mihaela Bosak |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch, Kroatisch |
Veröffentlicht in: | Građevinar, Januar 2015, n. 1, v. 67 |
Seite(n): | 11-22 |
DOI: | 10.14256/jce.1088.2014 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
0.73 MB
Anzeige
Anzeige
0.73 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10156389 - Veröffentlicht am:
28.08.2019 - Geändert am:
02.06.2021