Using GIS Technique for evaluating water quality of Abu Zarag marsh during the flood season
Autor(en): |
Ahmed Zamel Hassan
Nawar O. A. Al-Musawi |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, März 2020, v. 737 |
Tagung: | 4th International Conference on Buildings, Construction and Environmental Engineering 7-9 October 2019, Istanbul, Turkey |
Seite(n): | 012183 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/737/1/012183 |
Copyright: | © 2020 Ahmed Zamel Hassan, Nawar O.A. Al-Musawi |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 (CC-BY 3.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
2.67 MB
Anzeige
Anzeige
2.67 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10432743 - Veröffentlicht am:
25.08.2020 - Geändert am:
14.09.2021