Significance of non-stationary characteristics of ground-motion on structural damage: shaking table study
Autor(en): |
Mohammad M. Kashani
Xiao Ge Matthew S. Dietz Adam J. Crewe Nicholas A. Alexander |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Bulletin of Earthquake Engineering, Juli 2019, n. 9, v. 17 |
Seite(n): | 4885-4907 |
DOI: | 10.1007/s10518-019-00668-3 |
Copyright: | © The Author(s) 2019 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
4.9 MB
Anzeige
Anzeige
4.9 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10314673 - Veröffentlicht am:
28.06.2019 - Geändert am:
02.06.2021