Revealing the potentials of 3D modelling techniques; a comparison study towards data fusion from hybrid sensors
Autor(en): |
Abbas S. Jaber
Fanar M. Abed |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, März 2020, v. 737 |
Tagung: | 4th International Conference on Buildings, Construction and Environmental Engineering 7-9 October 2019, Istanbul, Turkey |
Seite(n): | 012230 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/737/1/012230 |
Copyright: | © 2020 Abbas S. Jaber, Fanar M. Abed |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 (CC-BY 3.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.45 MB
Anzeige
Anzeige
1.45 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10432790 - Veröffentlicht am:
25.08.2020 - Geändert am:
14.09.2021