Research on the composition and space utilization of residential neighborhoods in Old Lilong, Shanghai, China: mutual influence between streets and residences from the dual perspective of "activeness" and residential remodeling rate
Autor(en): |
Lin Chen
Kai Fang Xinpeng Wang Zhehan Zhang Nobuaki Furuya |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Journal of Asian Architecture and Building Engineering, März 2021, n. 2, v. 21 |
Seite(n): | 1-14 |
DOI: | 10.1080/13467581.2020.1869018 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Geografische Orte
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
2.44 MB
Anzeige
Anzeige
2.44 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10540916 - Veröffentlicht am:
05.01.2021 - Geändert am:
29.05.2022