Relative Magnitude of Infragravity Waves at Coastal Dikes with Shallow Foreshores: A Prediction Tool
Autor(en): |
Christopher H. Lashley
Jeremy D. Bricker Jentsje van der Meer Corrado Altomare Tomohiro Suzuki |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, September 2020, n. 5, v. 146 |
Seite(n): | 04020034 |
DOI: | 10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000576 |
Copyright: | © 2020 Christopher H. Lashley, Jeremy D. Bricker, Jentsje van der Meer, Corrado Altomare, Tomohiro Suzuki |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
2.25 MB
Anzeige
Anzeige
2.25 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10425219 - Veröffentlicht am:
15.06.2020 - Geändert am:
01.06.2022