Quantifying the Relationship between the Built Environment Attributes and Urban Sustainability Potentials for Housing Areas
Autor(en): |
Taher Osman
Prasanna Divigalpitiya Mustafa Osman Emad Kenawy Muhammad Salem Omar Hamdy |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Buildings, August 2016, n. 3, v. 6 |
Seite(n): | 39 |
DOI: | 10.3390/buildings6030039 |
Copyright: | © 2016 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
7.07 MB
Anzeige
Anzeige
7.07 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10324682 - Veröffentlicht am:
22.07.2019 - Geändert am:
02.06.2021