Quantification of crack volumes in dynamically damaged soda-lime glass
Autor(en): |
Steffen Bauer
Ines Butz Elmar Strassburger Martin Sauer Stefan Hiermaier |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Glass Structures & Engineering, November 2022, n. 4, v. 7 |
Seite(n): | 569-602 |
DOI: | 10.1007/s40940-022-00190-0 |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
20.29 MB
Anzeige
Anzeige
20.29 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10686452 - Veröffentlicht am:
13.08.2022 - Geändert am:
20.02.2023