Pullout Behaviour of Different Types of Steel Fibres Embedded in Magnesium Phosphate Cementitious Matrix
Autor(en): |
Hu Feng
M. Neaz Sheikh Muhammad N. S. Hadi Lu Feng Danying Gao Jun Zhao |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | International Journal of Concrete Structures and Materials, Januar 2019, n. 1, v. 13 |
DOI: | 10.1186/s40069-019-0344-1 |
Copyright: | © The Author(s) 2019 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
3.55 MB
Anzeige
Anzeige
3.55 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10312687 - Veröffentlicht am:
07.05.2019 - Geändert am:
02.06.2021