Probabilistic chloride diffusion modelling in cracked concrete structures by transient BEM formulation
Autor(en): |
Vinícius de Barros Souza
Edson Denner Leonel |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Portugiesisch |
Veröffentlicht in: | Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 2022, n. 4, v. 15 |
DOI: | 10.1590/s1983-41952022000400002 |
Copyright: | © 2022 Vinícius de Barros Souza, Edson Denner Leonel |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.26 MB
Anzeige
Anzeige
1.26 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10647518 - Veröffentlicht am:
07.01.2022 - Geändert am:
10.01.2022