Pipe failure modelling for water distribution networks using boosted decision trees
Autor(en): |
Daniel Winkler
Markus Haltmeier Manfred Kleidorfer Wolfgang Rauch Franz Tscheikner-Gratl |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Structure and Infrastructure Engineering, März 2018, n. 10, v. 14 |
Seite(n): | 1402-1411 |
DOI: | 10.1080/15732479.2018.1443145 |
Copyright: | © 2018 The Author(s). Published by Taylor & Francis. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.64 MB
Anzeige
Anzeige
1.64 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10142122 - Veröffentlicht am:
01.12.2018 - Geändert am:
16.04.2023