Numerical study on the effect of confinement on thermal spallation drilling of hard rock
Autor(en): |
T. Saksala
|
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Juni 2020, v. 789 |
Tagung: | International Conference CIBv2019 Civil Engineering and Building Services 1-2 November 2019, Brașov, Romania |
Seite(n): | 012057 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/789/1/012057 |
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10432472 - Veröffentlicht am:
25.08.2020 - Geändert am:
25.08.2020