Numerical Study of the Effect of Out-of-Plane Distance in the Lateral Direction at the Mid-Span of a Steel Beam on the Sectional Moment Capacity
Autor(en): |
Ahmed Mohamed Sayed
Nageh M. Ali Mishal H. Aljarbou Abdullah Alzlfawi Salman Aldhobaib Hani Alanazi Abdulmalik H. Altuwayjiri |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Buildings, 15 Januar 2025, n. 2, v. 15 |
Seite(n): | 283 |
DOI: | 10.3390/buildings15020283 |
Copyright: | © 2025 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
10.03 MB
Anzeige
Anzeige
10.03 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10815968 - Veröffentlicht am:
03.02.2025 - Geändert am:
03.02.2025