Nearly Zero Energy Standard for Non-Residential Buildings with high Energy Demands—An Empirical Case Study Using the State-Related Properties of BAVARIA
Autor(en): |
Michael Keltsch
Werner Lang Thomas Auer |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Buildings, Januar 2017, n. 4, v. 7 |
Seite(n): | 25 |
DOI: | 10.3390/buildings7010025 |
Copyright: | © 2017 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Bauwerkstypen
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
3.51 MB
Anzeige
Anzeige
3.51 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10324707 - Veröffentlicht am:
22.07.2019 - Geändert am:
02.06.2021