Luitpold-Hängebrücke über die Donau in Passau
Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Tragverhalten einer 70 Jahre alten Hängebrücke und anschließende Generalsanierung unter besonderen
Autor(en): |
Roland Friedl
|
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Deutsch |
Veröffentlicht in: | Stahlbau, November 2018, n. 11, v. 87 |
Seite(n): | 1057-1071 |
DOI: | 10.1002/stab.201800010 |
Abstrakt: | Augenscheinliche Korrosionsmerkmale an tragenden Stahl- und Stahlbetonbauteilen der erdverankerten Hängebrücke aus den Jahren 1948/49 machten eine Generalinstandsetzung insbesondere des Brückenüberbaus in Form einer Erneuerung der Korrosionsschutzbeschichtung an den Stahlbauteilen sowie einer Kompletterneuerung der Stahlbetonfahrbahnplatte notwendig. Auflagen seitens der Güter- und Personenschifffahrt, die notwendige Aufrechterhaltung eines Behelfsgehweges und während der Bauzeit nicht trennbare Versorgungsleitungen bestimmten den Bauablauf sowie den Zwang zur Einhaltung einer bestimmten Abfolge statisch konstruktiver Maßnahmen. Die auf engstem Raum inmitten der Passauer Altstadt durchzuführende Baumaßnahme wurde damit u. a. zu einer logistischen Herausforderung. Mangels Bestandsunterlagen kam der vorauseilenden Erarbeitung eines das Tragverhalten mit ausreichender Genauigkeit beschreibenden Rechenmodells besondere Bedeutung zu. Auf dessen Basis konnten dann die Nachweise für die Bauzustände sowie die Bemessung der zu erneuernden Bauteile erfolgen. Durch die rechnerische Berücksichtigung überkritischer Tragfähigkeitsreserven hinsichtlich des Beulverhaltens der längsversteiften Versteifungsträgerstege konnte dort auf aufwendige Verstärkungsmaßnahmen verzichtet werden. Das erarbeitete Rechenmodell wurde durch experimentelle Maßnahmen und ein baubegleitendes Monitoring validiert. Wie häufig beim Bauen im Bestand, wurde auch hier der volle Umfang der notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen erst nach dem Rückbau der ersten Fahrbahnplattenabschnitte offensichtlich. Die ebenfalls erst während der Bauausführung zutage getretenen, bereits entfernt geglaubten bleihaltigen Altbeschichtungsrückstände erschwerten den Sanierungsablauf zusätzlich. |
Stichwörter: |
Beulen Stahlbrücken nichtlineares Tragverhalten Berechnungs- und Bemessungsverfahren Bestandssicherung und Erhaltung
|
Bauwerke und Projekte
Bauwerkstypen
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10302380 - Veröffentlicht am:
28.02.2019 - Geändert am:
28.02.2019