Long term effect of strength and durability performance of concrete containing sulphate reduction bacteria under chloride condition
Autor(en): |
J. M. Irwan
T. Teddy N. Othman F. S. Khalid |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Januar 2020, v. 713 |
Tagung: | The 2nd Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 26–27 August 2019, Melaka, Malaysia |
Seite(n): | 012001 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/713/1/012001 |
Copyright: | © 2020 J M Irwan, T Teddy, N Othman, F S Khalid |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 (CC-BY 3.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
0.57 MB
Anzeige
Anzeige
0.57 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10432810 - Veröffentlicht am:
25.08.2020 - Geändert am:
14.09.2021