The influence of source- and ground-motion model choices on probabilistic seismic hazard levels at 6 sites in France
Autor(en): |
Céline Beauval
Pierre-Yves Bard Laurentiu Danciu |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Bulletin of Earthquake Engineering, Juni 2020, n. 10, v. 18 |
Seite(n): | 4551-4580 |
DOI: | 10.1007/s10518-020-00879-z |
Copyright: | © The Author(s) 2020 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.93 MB
Anzeige
Anzeige
1.93 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10426316 - Veröffentlicht am:
13.07.2020 - Geändert am:
02.06.2021