The impact of sensing parameters on data management and anomaly detection in structural health monitoring
Autor(en): |
Elia Favarelli
Enrico Testi Andrea Giorgetti |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Journal of Civil Structural Health Monitoring, August 2022, n. 6, v. 12 |
Seite(n): | 1413-1425 |
DOI: | 10.1007/s13349-022-00566-4 |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.98 MB
Anzeige
Anzeige
1.98 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10663154 - Veröffentlicht am:
09.05.2022 - Geändert am:
10.12.2022