The impact of Built Environment Characteristics on Metropolitans Energy Consumption: An Example of Greater Cairo Metropolitan Region
Autor(en): |
Taher Osman
Prasanna Divigalpitiya Mustafa Osman |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Buildings, März 2016, n. 2, v. 6 |
Seite(n): | 12 |
DOI: | 10.3390/buildings6020012 |
Copyright: | © 2016 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Geografische Orte
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.26 MB
Anzeige
Anzeige
1.26 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10324667 - Veröffentlicht am:
22.07.2019 - Geändert am:
02.06.2021