Empirical vulnerability curves for Italian mansory buildings: evolution of vulnerability model from the DPM to curves as a function of accelertion
Autor(en): |
Giulio Zuccaro
Francesca Linda Perelli Daniela de Gregorio Francesco Cacace |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Bulletin of Earthquake Engineering, Juni 2021, n. 8, v. 19 |
Seite(n): | 3077-3097 |
DOI: | 10.1007/s10518-020-00954-5 |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.11 MB
Anzeige
Anzeige
1.11 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10446782 - Veröffentlicht am:
19.10.2020 - Geändert am:
18.12.2021