Effect of damping model and inelastic deformation on the prediction of vertical seismic acceleration demand on steel frames
Autor(en): |
Nadia Gremer
Christoph Adam Thomas Furtmüller |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Bulletin of Earthquake Engineering, Oktober 2022, n. 1, v. 21 |
Seite(n): | 207-235 |
DOI: | 10.1007/s10518-022-01530-9 |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
5.17 MB
Anzeige
Anzeige
5.17 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10696286 - Veröffentlicht am:
11.12.2022 - Geändert am:
20.02.2023