Correlating Stiffness and Shear Lag Behavior with Brace Configuration of Tall Truss Tube Buildings
Autor(en): |
Himanshu Gaur
Ravindra Goliya |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Buildings, Juni 2015, n. 3, v. 5 |
Seite(n): | 736-750 |
DOI: | 10.3390/buildings5030736 |
Copyright: | © 2015 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.02 MB
Anzeige
Anzeige
1.02 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10324556 - Veröffentlicht am:
22.07.2019 - Geändert am:
02.06.2021