BIM performance assessment system using a K-means clustering algorithm
Autor(en): |
Hyeon-Seung Kim
Sung-Keun Kim Leen-Seok Kang |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Juni 2020, n. 1, v. 20 |
Seite(n): | 1-10 |
DOI: | 10.1080/13467581.2020.1800471 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
6.91 MB
Anzeige
Anzeige
6.91 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10434343 - Veröffentlicht am:
11.09.2020 - Geändert am:
02.06.2021