Bidirectional energy-based pushover procedure as a fast approach to establish approximate IDA curves under biaxial seismic excitations: an evaluation for medium- and high-rise buildings
Autor(en): |
Sahman Soleimani
Abdolreza S. Moghadam Armin Aziminejad |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Bulletin of Earthquake Engineering, Februar 2022, n. 5, v. 20 |
Seite(n): | 2565-2587 |
DOI: | 10.1007/s10518-022-01324-z |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
2.13 MB
Anzeige
Anzeige
2.13 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10656607 - Veröffentlicht am:
17.02.2022 - Geändert am:
01.06.2022