Automated Detection of Surface Cracks and Numerical Correlation with Thermal-Structural Behaviors of Fire Damaged Concrete Beams
Autor(en): |
Eunmi Ryu
Jewon Kang Jieun Lee Yeongsoo Shin Heesun Kim |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | International Journal of Concrete Structures and Materials, 7 Januar 2020, n. 1, v. 14 |
DOI: | 10.1186/s40069-019-0387-3 |
Copyright: | © The Author(s) 2020 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
2.05 MB
Anzeige
Anzeige
2.05 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10417027 - Veröffentlicht am:
31.03.2020 - Geändert am:
02.06.2021